| 이용기업 | 소량발행 기업 | 다량발행 기업 | 연동발행기업 | ||
| 이용료(원/월) | 무료 | 5,000원/월 | 10,000원/월 | 20,000원/월 | 무료 |
| 전자세금계산서 발행건수 (건/월) | 5건/월 | 70건/월 | 200건/월 | 무제한 | 별도견적 |
| 거래명세표, 견적서, 영수증 | X | 무제한 | 무제한 | 무제한 | 협의 |
| 엑셀연동 | X | O | O | O | |
| 이메일 배너 활용 | X | O | O | O | |
| 건당 비용 | 초과 불가 | 초과 건당 150원(캐쉬 충전 사용) | 무제한 | ||
- 부가세(VAT) 별도
- 충전된 캐쉬는 전자세금계산서 발송 및 알림 SMS사용시 차감됩니다.
- 캐쉬의 사용기한은 소진시 까지 입니다.
- 최소 충전 캐쉬 : 20,000캐쉬 (22,000원/VAT포함)
- SMS 1건 발송 : 20캐쉬 차감(22원/VAT포함)













